基本情報
| 班員・部員数 (R8.4.1現在) |
2年生 9名/3年生 10名 合計19名 |
|---|---|
| 活動場所 | 本校テニスコート |
| 活動時間(平日) | 放課後~18:30 |
| 活動時間(休日) | 練習8:30~12:00 または13:00~17:00,大会により内容変更有り |
| 活動内容 | 練習,練習試合,県外遠征,各種大会への出場 <高体連関係大会> 総合体育大会 北信大会(5月) 県大会(6月) 新人戦 北信大会(9月) 県大会(10月) 選抜大会 北信大会(11月) 県大会(12月) <その他主な大会> 国体、北信予選(4月・6月) 県予選(4月・7月) 選手権(8月),信越大会(9月),学年別(11月,県1月 選抜インドア(2月) |
| 主な戦績 | 令和7年度総合体育大会
|
| お知らせ・その他 | 自主性が伸びるよう、活き活きとした活動ができることを大切にしています。 自分で考え行うことの難しさと、その楽しさやりがいを実感できます。 |
ギャラリー


長野県長野高等学校