基本情報
| 班員・部員数 (R7.3現在) |
2年生 8名 |
|---|---|
| 活動場所 | 三輪体育館・長野運動公園体育館等 |
| 活動時間(平日) | 17:00~19:00 |
| 活動時間(休日) | (主に)15:00~17:00 |
| 活動内容 | 練習 大会出場(マイチャンカップ・MAX大会) 男女混合で活動しています。 |
| 過去の主な成績 | マイチャンカップフットサル大会
|
| お知らせ・その他 |
班活動・部活動
| 班員・部員数 (R7.3現在) |
2年生 8名 |
|---|---|
| 活動場所 | 三輪体育館・長野運動公園体育館等 |
| 活動時間(平日) | 17:00~19:00 |
| 活動時間(休日) | (主に)15:00~17:00 |
| 活動内容 | 練習 大会出場(マイチャンカップ・MAX大会) 男女混合で活動しています。 |
| 過去の主な成績 | マイチャンカップフットサル大会
|
| お知らせ・その他 |