基本情報
| 班員・部員数 (令和6.5.20現在) |
1年生 13名/2年生 16名/3年生 19名 合計48名 |
|---|---|
| 活動場所 | 本校小体育館 |
| 活動時間(平日) | 放課後~18:30 |
| 活動時間(休日) | 8:30~11:30 または 13:00~16:00 |
| 活動内容 | 練習、練習試合、各種大会への出場 |
| 主な成績 | <令和6年度> 北信高校総体(5月) 男子
女子
北信高校総体(5月) 男子
男子
|
| お知らせ・その他 | 高い次元での文武両道を目指します。 |
ギャラリー


班活動・部活動
| 班員・部員数 (令和6.5.20現在) |
1年生 13名/2年生 16名/3年生 19名 合計48名 |
|---|---|
| 活動場所 | 本校小体育館 |
| 活動時間(平日) | 放課後~18:30 |
| 活動時間(休日) | 8:30~11:30 または 13:00~16:00 |
| 活動内容 | 練習、練習試合、各種大会への出場 |
| 主な成績 | <令和6年度> 北信高校総体(5月) 男子
女子
北信高校総体(5月) 男子
男子
|
| お知らせ・その他 | 高い次元での文武両道を目指します。 |

